- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-05-15 | 开业 |
| 工商注册号 | 370281230496914 | 组织机构代码 | MA3T266P-9 | |
| 统一信用代码 | 91370281MA3T266P9J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370281MA3T266P9J | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-05-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-20 | |
| 登记机关 | 胶州市市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Hui Creative Textile Machinery Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市胶州市上合示范区长江一路2号上合国际贸易大厦,经营地址:青岛市胶州洋河镇东石路南段西侧 | |||
| 经营范围 |
纺织专用设备、木工加工机械、橡胶加工专用设备、机械零部件、塑料加工专用设备、塑料制品、汽车零部件制造、销售;批发、零售:五金、建材、钢材;货物及技术进出口(国家法律法规禁止经营的项目不得经营,国家法律法规限制经营的取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||